| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 2.41% |
| DENÚNCIAS | 25 | 30.12% |
| DÚVIDAS | 6 | 7.23% |
| ELOGIOS | 1 | 1.20% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 6.02% |
| SERVIÇOS | 3 | 3.61% |
| URGÊNCIAS | 14 | 16.87% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 26 | 31.33% |
| WEBSITE | 53 | 63.86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 1.20% |
| COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E PROJETOS | 1 | 1.20% |
| GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 5 | 6.02% |
| GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1.20% |
| JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 3 | 3.61% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2.41% |
| PRESIDÊNCIA | 2 | 2.41% |
| SAAE RIO DAS OSTRAS | 51 | 61.45% |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 1.20% |
| SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2 | 2.41% |
| SETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | 1 | 1.20% |
| SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 1.20% |
| SETOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORÇAMENTO, PROJETO E CADASTRO | 1 | 1.20% |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 2.41% |
| VICE-PRESIDÊNCIA | 5 | 6.02% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.20% | |
| 2020 | 2 | 2.41% |
| 2021 | 4 | 4.82% |
| 2022 | 13 | 15.66% |
| 2023 | 14 | 16.87% |
| 2024 | 23 | 27.71% |
| 2025 | 22 | 26.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 14 | 16.87% |
| MASCULINO | 26 | 31.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 13.25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 14.46% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6.02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 10.84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.20% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 43 |
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?