| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.18% |
| DENÚNCIAS | 52 | 30.59% |
| DÚVIDAS | 8 | 4.71% |
| ELOGIOS | 1 | 0.59% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 5.88% |
| SERVIÇOS | 5 | 2.94% |
| URGÊNCIAS | 18 | 10.59% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 22.35% |
| WEBSITE | 81 | 47.65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Assessoria Jurídica | 1 | 0.59% |
| Coordenadoria de Operação e Projetos | 1 | 0.59% |
| Gerência de Atendimento ao Público | 7 | 4.12% |
| Gerência de Recursos Humanos | 1 | 0.59% |
| Junta de Análise de Recursos de Infrações Administrativas | 3 | 1.76% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.18% |
| Presidência | 2 | 1.18% |
| Saae Rio das Ostras | 75 | 44.12% |
| Segurança do Trabalho | 1 | 0.59% |
| Setor de Abastecimento de Água | 2 | 1.18% |
| Setor de Análise e Aprovação de Projetos de Saneamento | 2 | 1.18% |
| Setor de Esgotamento Sanitário | 1 | 0.59% |
| Setor de Obras Públicas, Orçamento, Projeto e Cadastro | 1 | 0.59% |
| Tecnologia da Informação | 14 | 8.24% |
| Vice-presidência | 6 | 3.53% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.59% | |
| 2020 | 2 | 1.18% |
| 2021 | 4 | 2.35% |
| 2022 | 13 | 7.65% |
| 2023 | 14 | 8.24% |
| 2024 | 23 | 13.53% |
| 2025 | 27 | 15.88% |
| 2026 | 35 | 20.59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 21 | 12.35% |
| MASCULINO | 38 | 22.35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9.41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 10.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 5.29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 8.24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.59% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 25 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 54 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 90 |
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 08/09/2026 00:55:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?