| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 2.11% |
| DENÚNCIAS | 25 | 26.32% |
| DÚVIDAS | 6 | 6.32% |
| ELOGIOS | 1 | 1.05% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 5.26% |
| SERVIÇOS | 3 | 3.16% |
| URGÊNCIAS | 14 | 14.74% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 26 | 27.37% |
| WEBSITE | 53 | 55.79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 1.05% |
| COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E PROJETOS | 1 | 1.05% |
| GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 5 | 5.26% |
| GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1.05% |
| JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 3 | 3.16% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2.11% |
| PRESIDÊNCIA | 2 | 2.11% |
| SAAE RIO DAS OSTRAS | 51 | 53.68% |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 1.05% |
| SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2 | 2.11% |
| SETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | 1 | 1.05% |
| SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 1.05% |
| SETOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORÇAMENTO, PROJETO E CADASTRO | 1 | 1.05% |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 2.11% |
| VICE-PRESIDÊNCIA | 5 | 5.26% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.05% | |
| 2020 | 2 | 2.11% |
| 2021 | 4 | 4.21% |
| 2022 | 13 | 13.68% |
| 2023 | 14 | 14.74% |
| 2024 | 23 | 24.21% |
| 2025 | 22 | 23.16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 14 | 14.74% |
| MASCULINO | 26 | 27.37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 11.58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 12.63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5.26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 9.47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.05% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 28 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 53 |
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?