| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.49% |
| DENÚNCIAS | 52 | 38.81% |
| DÚVIDAS | 8 | 5.97% |
| ELOGIOS | 1 | 0.75% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 7.46% |
| SERVIÇOS | 5 | 3.73% |
| URGÊNCIAS | 18 | 13.43% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 28.36% |
| WEBSITE | 81 | 60.45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0.75% |
| COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E PROJETOS | 1 | 0.75% |
| GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 7 | 5.22% |
| GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0.75% |
| JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 3 | 2.24% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.49% |
| PRESIDÊNCIA | 2 | 1.49% |
| SAAE RIO DAS OSTRAS | 75 | 55.97% |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 0.75% |
| SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2 | 1.49% |
| SETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | 2 | 1.49% |
| SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 0.75% |
| SETOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORÇAMENTO, PROJETO E CADASTRO | 1 | 0.75% |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14 | 10.45% |
| VICE-PRESIDÊNCIA | 6 | 4.48% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% | |
| 2020 | 2 | 1.49% |
| 2021 | 4 | 2.99% |
| 2022 | 13 | 9.70% |
| 2023 | 14 | 10.45% |
| 2024 | 23 | 17.16% |
| 2025 | 27 | 20.15% |
| 2026 | 35 | 26.12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 21 | 15.67% |
| MASCULINO | 38 | 28.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 11.94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 12.69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6.72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 10.45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.75% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 44 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 68 |
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?