Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 3.03% |
DENÚNCIAS | 19 | 28.79% |
DÚVIDAS | 6 | 9.09% |
ELOGIOS | 1 | 1.52% |
FALE CONOSCO | 5 | 7.58% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 7.58% |
SERVIÇOS | 3 | 4.55% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 9.09% |
URGÊNCIAS | 7 | 10.61% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 13 | 19.70% |
WEBSITE | 41 | 62.12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E PROJETOS | 1 | 1.52% |
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 3 | 4.55% |
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1.52% |
JUNTA DE ANÁLISE DE RECURSOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS | 1 | 1.52% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3.03% |
PRESIDÊNCIA | 2 | 3.03% |
SAAE RIO DAS OSTRAS | 39 | 59.09% |
SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2 | 3.03% |
SETOR DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO | 1 | 1.52% |
SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1 | 1.52% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 1.52% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.52% | |
2020 | 2 | 3.03% |
2021 | 4 | 6.06% |
2022 | 13 | 19.70% |
2023 | 14 | 21.21% |
2024 | 11 | 16.67% |
2025 | 9 | 13.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 13 | 19.70% |
MASCULINO | 19 | 28.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 15.15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 16.67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6.06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6.06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.52% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Última manifestação: 31/05/2024 15:59:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?