| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 14 | 87,50% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 12,50% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 4 | 25,00% |
| 2025 | 3 | 18,75% |
| 2026 | 9 | 56,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 17 | 70,83% |
| FEMININO | 7 | 29,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 20,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 16,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 16,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,17% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Solicitações até o momento: 16
Última solicitação: 05/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?