| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 21 | 91,30% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 8,70% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 4 | 17,39% |
| 2025 | 3 | 13,04% |
| 2026 | 16 | 69,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 20 | 64,52% |
| FEMININO | 3 | 9,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 25,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 22,58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 12,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,23% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LEONARDO DE OLIVEIRA
(22) 2771-6422
esic@saaeriodasostras.rj.gov.br
ESTRADA PROFESSOR LEANDRO FARIA SARZEDAS, nº 617 LOTEAMENTO ATLÂNTICA, CEP: 28895-640, RIO DAS OSTRA
Seg a Sex de 08h às 17h.
Solicitações até o momento: 23
Última solicitação: 03/09/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?